Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | về 5 lần |
64 | về 4 lần |
05 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
71 | về 3 lần |
91 | về 3 lần |
15 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
20 | về 2 lần |
24 | về 2 lần |
27 | về 2 lần |
38 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
41 | về 2 lần |
43 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
49 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
59 | về 2 lần |
60 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
70 | về 2 lần |
75 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
81 | về 2 lần |
92 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
00 | về 1 lần |
02 | về 1 lần |
03 | về 1 lần |
07 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
13 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
16 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
35 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
61 | về 1 lần |
63 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
76 | về 1 lần |
78 | về 1 lần |
80 | về 1 lần |
82 | về 1 lần |
86 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
95 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
01 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
11 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
23 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
28 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
32 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
39 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
72 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
83 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 16 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | về 46 lần |
34 | về 44 lần |
10 | về 39 lần |
35 | về 38 lần |
38 | về 38 lần |
92 | về 38 lần |
82 | về 37 lần |
56 | về 35 lần |
60 | về 35 lần |
16 | về 34 lần |
42 | về 34 lần |
65 | về 34 lần |
95 | về 34 lần |
40 | về 33 lần |
74 | về 33 lần |
88 | về 33 lần |
04 | về 32 lần |
20 | về 32 lần |
44 | về 32 lần |
64 | về 32 lần |
89 | về 32 lần |
91 | về 32 lần |
96 | về 32 lần |
11 | về 31 lần |
41 | về 31 lần |
55 | về 31 lần |
62 | về 31 lần |
58 | về 30 lần |
97 | về 30 lần |
08 | về 29 lần |
09 | về 29 lần |
17 | về 29 lần |
26 | về 29 lần |
46 | về 29 lần |
54 | về 29 lần |
94 | về 29 lần |
12 | về 28 lần |
68 | về 28 lần |
85 | về 28 lần |
05 | về 27 lần |
15 | về 27 lần |
18 | về 27 lần |
47 | về 27 lần |
48 | về 27 lần |
49 | về 27 lần |
57 | về 27 lần |
70 | về 27 lần |
75 | về 27 lần |
78 | về 27 lần |
13 | về 26 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25 | về 26 lần |
27 | về 26 lần |
30 | về 26 lần |
39 | về 26 lần |
63 | về 26 lần |
67 | về 26 lần |
73 | về 26 lần |
83 | về 26 lần |
86 | về 26 lần |
87 | về 26 lần |
93 | về 26 lần |
99 | về 26 lần |
29 | về 25 lần |
43 | về 25 lần |
45 | về 25 lần |
61 | về 25 lần |
06 | về 24 lần |
23 | về 24 lần |
31 | về 24 lần |
32 | về 24 lần |
90 | về 24 lần |
21 | về 23 lần |
22 | về 23 lần |
77 | về 23 lần |
01 | về 22 lần |
33 | về 22 lần |
53 | về 22 lần |
72 | về 22 lần |
80 | về 22 lần |
02 | về 21 lần |
03 | về 21 lần |
14 | về 21 lần |
19 | về 21 lần |
37 | về 21 lần |
50 | về 21 lần |
52 | về 21 lần |
66 | về 21 lần |
81 | về 21 lần |
00 | về 20 lần |
24 | về 20 lần |
71 | về 20 lần |
84 | về 20 lần |
07 | về 19 lần |
36 | về 19 lần |
59 | về 19 lần |
98 | về 19 lần |
28 | về 18 lần |
51 | về 18 lần |
69 | về 18 lần |
76 | về 14 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 244 lần | Đuôi 0: 279 lần | Tổng 0: 267 lần |
Đầu 1: 283 lần | Đuôi 1: 247 lần | Tổng 1: 317 lần |
Đầu 2: 246 lần | Đuôi 2: 279 lần | Tổng 2: 258 lần |
Đầu 3: 282 lần | Đuôi 3: 244 lần | Tổng 3: 252 lần |
Đầu 4: 290 lần | Đuôi 4: 292 lần | Tổng 4: 268 lần |
Đầu 5: 253 lần | Đuôi 5: 297 lần | Tổng 5: 251 lần |
Đầu 6: 276 lần | Đuôi 6: 263 lần | Tổng 6: 289 lần |
Đầu 7: 265 lần | Đuôi 7: 254 lần | Tổng 7: 272 lần |
Đầu 8: 271 lần | Đuôi 8: 276 lần | Tổng 8: 278 lần |
Đầu 9: 290 lần | Đuôi 9: 269 lần | Tổng 9: 248 lần |
Bình luận
Với biên độ 100 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 100 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 100 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 100 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 100 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 100 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 100 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày theo lô tô
XSMB 100 ngày gần đây những số nào hay về nhất?. Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.