







Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 16705 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 34838 Tổng: 1 Đầu: 3 Đuôi: 8 | 76102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 70344 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 61820 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 95921 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 90746 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 04430 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 61379 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | |||
2 | 49265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 60755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 47577 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 01844 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 00865 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 71963 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 57123 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 88137 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 06380 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | |||
3 | 25649 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 52766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 37856 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 52333 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 85576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 00370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 96894 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 80288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 31186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | |||
4 | 75757 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 64948 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 06743 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 75345 Tổng: 9 Đầu: 4 Đuôi: 5 | 81918 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 04408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 06883 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 56177 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 08811 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | |||
5 | 76191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 06194 Tổng: 3 Đầu: 9 Đuôi: 4 | 58118 Tổng: 9 Đầu: 1 Đuôi: 8 | 96226 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 82647 Tổng: 1 Đầu: 4 Đuôi: 7 | 00081 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 29397 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 45710 Tổng: 1 Đầu: 1 Đuôi: 0 | 06367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | |||
6 | 45370 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 35492 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 39919 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 89911 Tổng: 2 Đầu: 1 Đuôi: 1 | 02904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 83079 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 44798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 74923 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 15269 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | |||
7 | 39597 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 18198 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 75877 Tổng: 4 Đầu: 7 Đuôi: 7 | 49736 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 88060 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 40357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 93076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 08672 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 49956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | |||
8 | 20040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 88864 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 73787 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 29815 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 44481 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 13437 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 98215 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 80766 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 13676 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | |||
9 | 78014 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 29337 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 68205 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 10026 Tổng: 8 Đầu: 2 Đuôi: 6 | 58546 Tổng: 0 Đầu: 4 Đuôi: 6 | 84288 Tổng: 6 Đầu: 8 Đuôi: 8 | 05408 Tổng: 8 Đầu: 0 Đuôi: 8 | 59261 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 35252 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | |||
10 | 81191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 85120 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 24420 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 06363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 97996 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 01936 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | 58222 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | 25102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 35902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | |||
11 | 04942 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 98713 Tổng: 4 Đầu: 1 Đuôi: 3 | 47076 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 16039 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 63134 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 46260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 45631 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 90299 Tổng: 8 Đầu: 9 Đuôi: 9 | 63768 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | |||
12 | 18452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 09841 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 56695 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 37195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 84102 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 55442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 67115 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 06848 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 73132 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | |||
13 | 60762 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 41916 Tổng: 7 Đầu: 1 Đuôi: 6 | 17375 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 44265 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 19949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 88661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 26902 Tổng: 2 Đầu: 0 Đuôi: 2 | 84528 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 56650 Tổng: 5 Đầu: 5 Đuôi: 0 | |||
14 | 62940 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 | 56141 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 67879 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 57534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 67753 Tổng: 8 Đầu: 5 Đuôi: 3 | 57854 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 78668 Tổng: 4 Đầu: 6 Đuôi: 8 | 16893 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 59722 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | |||
15 | 44221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 18158 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 67724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | 27414 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 90956 Tổng: 1 Đầu: 5 Đuôi: 6 | 46904 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 08897 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 41861 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 13720 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | |||
16 | 48260 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 65243 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 89581 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 41248 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | 19031 Tổng: 4 Đầu: 3 Đuôi: 1 | 76830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 51351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 82019 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 11724 Tổng: 6 Đầu: 2 Đuôi: 4 | |||
17 | 53363 Tổng: 9 Đầu: 6 Đuôi: 3 | 18435 Tổng: 8 Đầu: 3 Đuôi: 5 | 59389 Tổng: 7 Đầu: 8 Đuôi: 9 | 65576 Tổng: 3 Đầu: 7 Đuôi: 6 | 67949 Tổng: 3 Đầu: 4 Đuôi: 9 | 96361 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 22406 Tổng: 6 Đầu: 0 Đuôi: 6 | 79186 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 22365 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | |||
18 | 45282 Tổng: 0 Đầu: 8 Đuôi: 2 | 44971 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 57570 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 71661 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 22632 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 94351 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 20080 Tổng: 8 Đầu: 8 Đuôi: 0 | 47887 Tổng: 5 Đầu: 8 Đuôi: 7 | 43104 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | |||
19 | 62857 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 37264 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 86903 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | 46285 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | 22317 Tổng: 8 Đầu: 1 Đuôi: 7 | 59915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 15339 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 41830 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 50925 Tổng: 7 Đầu: 2 Đuôi: 5 | |||
20 | 91869 Tổng: 5 Đầu: 6 Đuôi: 9 | 32775 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 24192 Tổng: 1 Đầu: 9 Đuôi: 2 | 24623 Tổng: 5 Đầu: 2 Đuôi: 3 | 70452 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 51232 Tổng: 5 Đầu: 3 Đuôi: 2 | 58286 Tổng: 4 Đầu: 8 Đuôi: 6 | 92009 Tổng: 9 Đầu: 0 Đuôi: 9 | 40303 Tổng: 3 Đầu: 0 Đuôi: 3 | |||
21 | 90781 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 81664 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 47914 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | 45297 Tổng: 6 Đầu: 9 Đuôi: 7 | 58534 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 35944 Tổng: 8 Đầu: 4 Đuôi: 4 | 27221 Tổng: 3 Đầu: 2 Đuôi: 1 | 52566 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | ||||
22 | 31357 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 08798 Tổng: 7 Đầu: 9 Đuôi: 8 | 64652 Tổng: 7 Đầu: 5 Đuôi: 2 | 32754 Tổng: 9 Đầu: 5 Đuôi: 4 | 84267 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 27433 Tổng: 6 Đầu: 3 Đuôi: 3 | 60279 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 22714 Tổng: 5 Đầu: 1 Đuôi: 4 | ||||
23 | 01964 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 45483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 71679 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 95972 Tổng: 9 Đầu: 7 Đuôi: 2 | 83660 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 58062 Tổng: 8 Đầu: 6 Đuôi: 2 | 63734 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 76922 Tổng: 4 Đầu: 2 Đuôi: 2 | ||||
24 | 16979 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 48657 Tổng: 2 Đầu: 5 Đuôi: 7 | 42105 Tổng: 5 Đầu: 0 Đuôi: 5 | 19966 Tổng: 2 Đầu: 6 Đuôi: 6 | 09870 Tổng: 7 Đầu: 7 Đuôi: 0 | 62442 Tổng: 6 Đầu: 4 Đuôi: 2 | 57973 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 62778 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | ||||
25 | 52371 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 30415 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 32273 Tổng: 0 Đầu: 7 Đuôi: 3 | 85483 Tổng: 1 Đầu: 8 Đuôi: 3 | 20319 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 63634 Tổng: 7 Đầu: 3 Đuôi: 4 | 75659 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 82843 Tổng: 7 Đầu: 4 Đuôi: 3 | 68779 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | |||
26 | 34164 Tổng: 0 Đầu: 6 Đuôi: 4 | 67360 Tổng: 6 Đầu: 6 Đuôi: 0 | 57765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 89675 Tổng: 2 Đầu: 7 Đuôi: 5 | 36191 Tổng: 0 Đầu: 9 Đuôi: 1 | 03493 Tổng: 2 Đầu: 9 Đuôi: 3 | 87929 Tổng: 1 Đầu: 2 Đuôi: 9 | 94958 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 45236 Tổng: 9 Đầu: 3 Đuôi: 6 | |||
27 | 72859 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 93758 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 83230 Tổng: 3 Đầu: 3 Đuôi: 0 | 80755 Tổng: 0 Đầu: 5 Đuôi: 5 | 96237 Tổng: 0 Đầu: 3 Đuôi: 7 | 49195 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 21171 Tổng: 8 Đầu: 7 Đuôi: 1 | 18448 Tổng: 2 Đầu: 4 Đuôi: 8 | ||||
28 | 87219 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 55827 Tổng: 9 Đầu: 2 Đuôi: 7 | 66228 Tổng: 0 Đầu: 2 Đuôi: 8 | 13196 Tổng: 5 Đầu: 9 Đuôi: 6 | 79459 Tổng: 4 Đầu: 5 Đuôi: 9 | 97495 Tổng: 4 Đầu: 9 Đuôi: 5 | 40915 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 83185 Tổng: 3 Đầu: 8 Đuôi: 5 | ||||
29 | 76479 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 86367 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 54639 Tổng: 2 Đầu: 3 Đuôi: 9 | 85867 Tổng: 3 Đầu: 6 Đuôi: 7 | 06920 Tổng: 2 Đầu: 2 Đuôi: 0 | 69358 Tổng: 3 Đầu: 5 Đuôi: 8 | 49278 Tổng: 5 Đầu: 7 Đuôi: 8 | |||||
30 | 16179 Tổng: 6 Đầu: 7 Đuôi: 9 | 11504 Tổng: 4 Đầu: 0 Đuôi: 4 | 90819 Tổng: 0 Đầu: 1 Đuôi: 9 | 20765 Tổng: 1 Đầu: 6 Đuôi: 5 | 69851 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | 55741 Tổng: 5 Đầu: 4 Đuôi: 1 | 76551 Tổng: 6 Đầu: 5 Đuôi: 1 | |||||
31 | 30061 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 59381 Tổng: 9 Đầu: 8 Đuôi: 1 | 88961 Tổng: 7 Đầu: 6 Đuôi: 1 | 72615 Tổng: 6 Đầu: 1 Đuôi: 5 | 73040 Tổng: 4 Đầu: 4 Đuôi: 0 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | 9 lần |
15 | 7 lần |
61 | 7 lần |
65 | 6 lần |
02 | 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19 | 5 lần |
20 | 5 lần |
34 | 5 lần |
57 | 5 lần |
60 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023
- 00: 0 lần
- 01: 0 lần
- 07: 0 lần
- 12: 0 lần
- 74: 0 lần
- 84: 0 lần
- 90: 0 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 26 lần |
Đầu 1: 24 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 18 lần |
Đầu 2: 23 lần | Đuôi 2: 25 lần | Tổng 2: 33 lần |
Đầu 3: 28 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 26 lần | Đuôi 4: 27 lần | Tổng 4: 28 lần |
Đầu 5: 29 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 26 lần | Tổng 6: 39 lần |
Đầu 7: 33 lần | Đuôi 7: 25 lần | Tổng 7: 29 lần |
Đầu 8: 21 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 18 lần |
Đầu 9: 23 lần | Đuôi 9: 29 lần | Tổng 9: 20 lần |