Đang tường thuật xổ số miền Bắc
Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023
ThángNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | |||||||||
21 | 90781 | |||||||||||
22 | 31357 | |||||||||||
23 | 01964 | |||||||||||
24 | 16979 | |||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64 | 4 lần |
79 | 4 lần |
57 | 3 lần |
05 | 2 lần |
19 | 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20 | 2 lần |
40 | 2 lần |
41 | 2 lần |
43 | 2 lần |
58 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00 | 0 lần |
01 | 0 lần |
04 | 0 lần |
06 | 0 lần |
07 | 0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08 | 0 lần |
09 | 0 lần |
10 | 0 lần |
11 | 0 lần |
12 | 0 lần |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 5 lần |