







Thống kê tần suất lô tô miền Bắc - Tần suất lô tô MB
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
Ngày - tháng - năm | 29 - 09 - 23 | 28 - 09 - 23 | 27 - 09 - 23 | 26 - 09 - 23 | 25 - 09 - 23 | 24 - 09 - 23 | 23 - 09 - 23 | 22 - 09 - 23 | 21 - 09 - 23 | 20 - 09 - 23 | 19 - 09 - 23 | 18 - 09 - 23 | 17 - 09 - 23 | 16 - 09 - 23 | 15 - 09 - 23 | 14 - 09 - 23 | 13 - 09 - 23 | 12 - 09 - 23 | 11 - 09 - 23 | 10 - 09 - 23 | 09 - 09 - 23 | 08 - 09 - 23 | 07 - 09 - 23 | 06 - 09 - 23 | 05 - 09 - 23 | 04 - 09 - 23 | 03 - 09 - 23 | 02 - 09 - 23 | 01 - 09 - 23 | 31 - 08 - 23 | 30 - 08 - 23 | 29 - 08 - 23 | 28 - 08 - 23 | 27 - 08 - 23 | 26 - 08 - 23 | 25 - 08 - 23 | 24 - 08 - 23 | 23 - 08 - 23 | 22 - 08 - 23 | 21 - 08 - 23 | 20 - 08 - 23 | 19 - 08 - 23 | 18 - 08 - 23 | 17 - 08 - 23 | 16 - 08 - 23 | 15 - 08 - 23 | 14 - 08 - 23 | 13 - 08 - 23 | 12 - 08 - 23 | 11 - 08 - 23 | 10 - 08 - 23 | 09 - 08 - 23 | 08 - 08 - 23 | 07 - 08 - 23 | 06 - 08 - 23 | 05 - 08 - 23 | 04 - 08 - 23 | 03 - 08 - 23 | 02 - 08 - 23 | Số lần về |
---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Tất cảXóaChẵnLẻ
Các bộ số lô tô về nhiều nhất từ 01-08-2023 đến 30-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | 28 lần |
80 | 28 lần |
97 | 28 lần |
43 | 23 lần |
05 | 22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30 | 22 lần |
32 | 22 lần |
51 | 22 lần |
66 | 22 lần |
75 | 22 lần |
Các bộ số lô tô về ít nhất từ 01-08-2023 đến 30-09-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45 | 11 lần |
47 | 11 lần |
64 | 11 lần |
85 | 11 lần |
95 | 11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
38 | 10 lần |
44 | 10 lần |
58 | 10 lần |
90 | 8 lần |
60 | 6 lần |