







XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 2-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 02-03-2023
Ký tự trúng giải:
9NR - 6NR - 15NR - 5NR - 8NR
|
||||||||||||
ĐB | 47577 | |||||||||||
G.1 | 75833 | |||||||||||
G.2 | 9304649671 | |||||||||||
G.3 | 614913054032869720268498398857 | |||||||||||
G.4 | 5202931586969581 | |||||||||||
G.5 | 132745989534672024353282 | |||||||||||
G.6 | 854189175 | |||||||||||
G.7 | 09962353 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 26, 27 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 75, 77 |
8 | 81, 82, 83, 89 |
9 | 91, 96, 96, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 71, 81, 91 |
2 | 02, 82 |
3 | 23, 33, 53, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26, 46, 96, 96 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 98 |
9 | 09, 69, 89 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 1/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 3/3/2023