







XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 25-09-2023
Ký tự trúng giải:
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT
|
||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
G.1 | 71548 | |||||||||||
G.2 | 8247084221 | |||||||||||
G.3 | 030653752736975087615991652871 | |||||||||||
G.4 | 9605600596278751 | |||||||||||
G.5 | 289751560016270736039705 | |||||||||||
G.6 | 665493022 | |||||||||||
G.7 | 83146877 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, 07 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 21, 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 61, 65, 65, 68 |
7 | 70, 71, 75, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 22 |
3 | 03, 83, 93 |
4 | 14 |
5 | 05, 05, 05, 65, 65, 75 |
6 | 16, 16, 56 |
7 | 07, 27, 27, 77, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 18-09-2023
Ký tự trúng giải:
11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC
|
||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
G.1 | 28261 | |||||||||||
G.2 | 9469754948 | |||||||||||
G.3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
G.4 | 9898356695763523 | |||||||||||
G.5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
G.6 | 564906826 | |||||||||||
G.7 | 92195244 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 42, 42, 44, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 42, 52, 72, 92 |
3 | 23, 23 |
4 | 04, 44, 54, 64 |
5 | |
6 | 06, 26, 66, 76 |
7 | 07, 17, 37, 67, 87, 97 |
8 | 38, 48, 98 |
9 | 19 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 11-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 11-09-2023
Ký tự trúng giải:
10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL
|
||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
G.1 | 07404 | |||||||||||
G.2 | 7640996941 | |||||||||||
G.3 | 360816964053912466581427954968 | |||||||||||
G.4 | 5802895678093074 | |||||||||||
G.5 | 026259943823732331697052 | |||||||||||
G.6 | 598735736 | |||||||||||
G.7 | 93877500 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 62, 68, 68, 69 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 41, 81 |
2 | 02, 12, 52, 62 |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 35, 75 |
6 | 36, 56 |
7 | 87 |
8 | 58, 68, 68, 98 |
9 | 09, 09, 69, 79 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 4-9-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 04-09-2023
Ký tự trúng giải:
14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT
|
||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
G.1 | 37863 | |||||||||||
G.2 | 8784628711 | |||||||||||
G.3 | 188240787425822501866605641908 | |||||||||||
G.4 | 3781165035607411 | |||||||||||
G.5 | 331536288407013234855123 | |||||||||||
G.6 | 490255462 | |||||||||||
G.7 | 43362553 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 11, 11, 15 |
2 | 22, 23, 24, 25, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 11, 11, 11, 81 |
2 | 22, 32, 62 |
3 | 23, 43, 53, 63 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 25, 55, 85 |
6 | 36, 46, 56, 86 |
7 | 07 |
8 | 08, 28 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 28-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 28-08-2023
Ký tự trúng giải:
20XC - 3XC - 9XC - 8XC - 14XC - 19XC - 12XC - 10XC
|
||||||||||||
ĐB | 83185 | |||||||||||
G.1 | 32479 | |||||||||||
G.2 | 3631338300 | |||||||||||
G.3 | 443061820305711384457396929512 | |||||||||||
G.4 | 8530636782450564 | |||||||||||
G.5 | 721257513688361418435375 | |||||||||||
G.6 | 073070392 | |||||||||||
G.7 | 14080365 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 06, 08 |
1 | 11, 12, 12, 13, 14, 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 43, 45, 45 |
5 | 51 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 75, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 12, 12, 92 |
3 | 03, 03, 13, 43, 73 |
4 | 14, 14, 64 |
5 | 45, 45, 65, 75, 85 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 08, 88 |
9 | 69, 79 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 21-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 21-08-2023
Ký tự trúng giải:
3XL - 4XL - 7XL - 8XL - 1XL - 5XL
|
||||||||||||
ĐB | 27221 | |||||||||||
G.1 | 79939 | |||||||||||
G.2 | 1597822802 | |||||||||||
G.3 | 913181573246289254092050006303 | |||||||||||
G.4 | 9630221987578776 | |||||||||||
G.5 | 460235784652048384628840 | |||||||||||
G.6 | 482715298 | |||||||||||
G.7 | 55975771 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 09 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 52, 55, 57, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 76, 78, 78 |
8 | 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 30, 40 |
1 | 21, 71 |
2 | 02, 02, 32, 52, 62, 82 |
3 | 03, 83 |
4 | |
5 | 15, 55 |
6 | 76 |
7 | 57, 57, 97 |
8 | 18, 78, 78, 98 |
9 | 09, 19, 39, 89 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 14-8-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 14-08-2023
Ký tự trúng giải:
14XT - 7XT - 2XT - 8XT - 13XT - 15XT
|
||||||||||||
ĐB | 16893 | |||||||||||
G.1 | 11401 | |||||||||||
G.2 | 3832941032 | |||||||||||
G.3 | 810137445454995373606431800611 | |||||||||||
G.4 | 9319776861800802 | |||||||||||
G.5 | 167363208538244978787816 | |||||||||||
G.6 | 405389208 | |||||||||||
G.7 | 22032563 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 08 |
1 | 11, 13, 16, 18, 19 |
2 | 20, 22, 25, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20, 60, 80 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | 03, 13, 63, 73, 93 |
4 | 54 |
5 | 05, 25, 95 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 08, 18, 38, 68, 78 |
9 | 19, 29, 49, 89 |